Zutaten
Wein(Trauben, Saccharose), Fülldosage, Versanddosage, Stabilisatoren E 466,
Antioxidantien: Sulfite
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 320 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
